1 / 5
| GL3207 | |
|---|---|
| Tamanho total da caixa de ferramentas (sem rodízios) | 760 (L) x460 (P) x810 (a) mm |
| Tamanho total da caixa de ferramentas (com rodízios) | 760 (L) x458 (P) x965 (a) mm |
| Tamanho da embalagem | 820 (L) x515 (P) x885 (a) mm |
| 5 gavetas tamanho | 532 (L) x400 (P) x 72 (a) mm |
| 2 gavetas | 532 (L) x400 (P) x 149,5 (a) mm |
| N.W. | 53,00Kgs |
| G.W. | 59,10 kg |
| 20 ` quantidade de carregamento GP | 72 PCs |
| 40 ` quantidade de carregamento HQ | 180 PCs |

















